Viner
Mousserande Viner | |
| Cristal Castellblanch Brut Torr, fruktig Spanien | 34 |
Rödavinner | |
| Marguès de Riscal Reserva 2006 Fyllig,kryddig Marguès de Riscal,DOCa Rioja | 51 |
| NICOLE 2007 Medelfyllig,balancerad Toscana 100% Sangviose | 45 |
| Raisins Gaulois 2009 Medelfyllig,fruktig Beaujolais,Gamay Noir à Jus Blanc | 36 |
| Spier Inspire Cabernet Sauvignon Fyllig,sammetslen West Cape.S.Afrika | 34 |
| Château Ksara Reserve Du Couvent 2008 Mjuk,egenartad Libanon,Bekaa Valley | 37.5 |
| Château Ksara 2007 Fyllig,mjuk Libanon,Bekaa Valley | 65 |
| Château Musar Jeune red 2009 Balanserad,liten frukt Libanon,Bekaa Valley | 45 |
| Hochar Père & Fils 2004 Täyteläinen, erittäin hedelmäinen Libanon,Bekaa Valley | 51 |
| Château Musar 2003 Stark,egenartad Valmistusmaa: Libanon,Bekaa Valley | 83.5 |
| Rancho Zabaco Heritage Vines Zinfandel 2006 Fyllig,kryddig Rancho Zabaco,Sonoma County California | 51 |
| Rucahuen Pinot Noir 2008 Fyllig,mjuk Vina Rucahue/Maule Valley Chile | 36.5 |
Vita Viner | |
| Ritratti Pinot Grigio 2009 torr, fruktig Cantina La Vis/DOC Trentino | 44.5 |
| Willm Pinot Gris Riesling Torr,fruktig Alsace Wilmm/AC Alsace | 35 |
| Château Ksara Blanc de Blancs 2010 Torr, balanserad, fruktig Libanon,Bekaa Valley | 43 |
| Sepp Moser Gruner Veltliner 2009 Torr,jordig Kremstal Von Den Terrassen | 46 |
| Villa Maria Private Sauvignon Blanc 2010 Torr, frisk Nya Zeeland | 45 |
| Château Musar Jeune white 2009 Frisk,örtlig Libanon,Bekaa Valley | 42 |
| Châteu Musar White 2001 Kryddig, stark, egenartad vin Libanon,Bekaa Valley | 73 |
| | |
| | |
Champagner | |
| Comte de Noiron Brut Torr, fruktig | 74.5 |
| Laurent-Perrier Ultra Brut Mycket torr,balanserad | 157 |
| Laurent-Perrier Cuvée Rosè Brut Torr,elegant, fruktig | 210 |


