Viinit
Kuohuviinit | |
| Cristal Castellblanch Brut Kuiva, hedelmäinen Valmistusmaa: Espanja | 34 |
Punaviinit | |
| Marguès de Riscal Reserva 2006 Täyteläinen,mausteinen Valmistusmaa: Marguès de Riscal,DOCa Rioja | 51 |
| Nicole 2007 Keskitäyteläinen,tasapainoinen Valmistusmaa:Toscana,Italia 100% Sangviose | 45 |
| Raisins Gaulois 2009 Keskiäyteläinen,hedelmäinen Valmistusmaa:Beaujolais,Ranska | 36 |
| Spier Inspire Cabernet Sauvignon Täyteläinen,samettinen Valmistusmaa:West Cape,E.Afrikka | 34 |
| Château Ksara Reserve Du Couvent 2008 Pehmeä, persoonallinen Valmistusmaa: Libanon | 37.5 |
| Château Ksara 2007 Täyteläinen, pehmeä Valmistusmaa: Libanon | 65 |
| Château Musar Jeune red 2009 Tasapainoinen, aavistus hedelmää Valmistusmaa: Libanon | 45 |
| Hochar Père & Fils 2004 Täyteläinen, erittäin hedelmäinen Valmistusmaa: Libanon | 51 |
| Château Musar 2003 Voimakas, persoonallinen Valmistusmaa: Libanon | 83.5 |
| Rancho Zabaco Heritage Vines Zinfandel 2006 Täyteläinen, mausteinen,pehmeä Valmistusmaa: Rancho Zabaco,Sonoma County California | 51 |
| Rucahuen Pinot Noir 2008 Täyteläinen,pehmeä Valmistusmaa: Vina Rucahue/Maule Valley Chile | 36.5 |
Valkoviinit | |
| Ritratti Pinot Grigio 2009 kuiva, hedelmäinen Valmistusmaa: Cantina La Vis/DOC Trentino | 44.5 |
| Sepp Moser Gruner Veltliner 2009 Kuiva,mineraalinen Valmistusmaa:Itävalta,Kremstal von den Terassen | 46 |
| Château Ksara Blanc de Blancs 2010 Kuiva, tasapainoinen, hedelmää Valmistusmaa: Libanon | 43 |
| | |
| Villa Maria Private Sauvignon Blanc 2010 Kuiva, raikas Valmistusmaa: Uusi-Seelanti | 45 |
| Château Musar Jeune white 2009 Raikas,yrttinen Valmistusmaa: Libanon | 42 |
| Châteu Musar White 2003 Mausteinen, voimakas, persoonallinen Valmistusmaa: Libanon | 73 |
| Willm Pinot Gris Riesling 2010 Kuiva,raikas,hedelmäinen Valmistusmaa: Alsace Willm/AC Alcase | 35 |
| | |
Samppanjat | |
| Comte de Noiron Brut Kuiva, hedelmäinen | 74.5 |
| Laurent-Perrier Ultra Brut Täysin kuiva,tasapainoinen | 157 |
| Laurent-Perrier Cuvée Rosè Brut Kuiva, erittäin hedelmäinen | 210 |


